Duración: 7 Dias
Días de Salida Regular: Lun, Jue
Regiónes: Israel
Visitas: Tel Aviv, Jerusalen, Nazaret, Belen
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2019 ~ 20-03-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
19-02-2019 ~ 20-03-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,202.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
23-02-2019 ~ 27-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,209.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
23-02-2019 ~ 27-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
07-04-2019 ~ 13-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,209.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
07-04-2019 ~ 13-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
15-05-2019 ~ 16-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,263.00 | USD 1,756.00 | 1 a 9 Pax | ||
15-05-2019 ~ 16-05-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,310.00 | USD 1,891.00 | 1 a 9 Pax | ||
19-05-2019 ~ 24-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,209.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
19-05-2019 ~ 24-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
10-06-2019 ~ 11-06-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax | ||
22-07-2019 ~ 23-07-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax | ||
25-07-2019 ~ 26-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,330.00 | USD 1,945.00 | 1 a 9 Pax | ||
25-07-2019 ~ 26-08-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,276.00 | USD 1,823.00 | 1 a 9 Pax | ||
28-08-2019 ~ 01-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
28-08-2019 ~ 01-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,209.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
02-09-2019 ~ 03-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax | ||
02-10-2019 ~ 28-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,209.00 | USD 1,674.00 | 1 a 9 Pax | ||
02-10-2019 ~ 28-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,290.00 | USD 1,850.00 | 1 a 9 Pax | ||
25-11-2019 ~ 26-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax | ||
01-12-2019 ~ 20-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,256.00 | USD 1,762.00 | 1 a 9 Pax | ||
01-12-2019 ~ 20-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,171.00 | USD 1,610.00 | 1 a 9 Pax | ||
16-12-2019 ~ 17-12-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax | ||
13-01-2020 ~ 14-01-2020 | Regular | Categoria A | USD 1,238.00 | USD 2,224.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Israel | Jerusalen | Categoria A | Hotel Jerusalen Gate | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Seven Arches | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Jerusalen Prima Park | 4 Primera |
Israel | Jerusalen | Categoria A | Jerusalem Gold | 4 Primera |
Israel | Tel Aviv | Categoria A | Sea Net Tel Aviv | 3 Turista |
Israel | Tel Aviv | Categoria A | Metropolitan | 4 Primera |
Israel | Galilea | Categoria A | Prima Too Kibbutz Lavi | 3 Turista |
Israel | Galilea | Categoria A | Prima Galil Kibbutz Lavi | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Israel | Jerusalen | 2 Noches |
Israel | Tel Aviv | 2 Noches |
Israel | Galilea | 2 Noches |
Total: 6 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
TPQ | TLV | 2019-02-20, Mié | No |
TLV | TPQ | 2019-02-27, Mié | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos saliendo de Tepic, México.